Стоимость услуг электротехнической лаборатории ЦЕК
Ориентировочные тарифы на работы ЭТЛ ЦЕК в Днепре и области. Точная стоимость зависит от объекта и объема — расчет отправляем в течение 1 рабочего часа после заявки.
| № | Название работы | Цена, грн с НДС |
|---|---|---|
| 1 | Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» (до 1 кВ) | 1 316,68 грн |
| 2 | Измерение сопротивления заземляющих устройств (до 1 кВ) | 1 094,96 грн |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий (до 1 кВ) | 698,65 грн |
| 4 | Комплекс: сопротивление изоляции + петля «фаза-ноль» + заземление (до 1 кВ) | 2 841,60 грн |
| 5 | Сопротивление изоляции + испытание кабельной линии повышенным напряжением (до 1 кВ) | 1 692,91 грн |
| 6 | Сопротивление изоляции + испытание кабельной линии 6–20 кВ | 2 045,57 грн |
| 7 | Испытание силовых кабельных линий до 1 кВ | 3 160,72 грн |
| 8 | Испытание силовых кабельных линий 6–20 кВ | 3 725,03 грн |
| 9 | Испытание силовых кабельных линий 35–110 кВ | 4 571,47 грн |
| 10 | Поиск места повреждения кабеля с прожигом, до 500 м | 18 997,78 грн |
| 11 | Поиск места повреждения кабеля с прожигом, до 1000 м | 30 235,26 грн |
| 12 | Поиск повреждения кабеля — каждые следующие 500 м | 11 237,42 грн |
| 13 | Испытание сборных и соединительных шин до 11 кВ | 6 382,98 грн |
| 14 | Испытание сборных и соединительных шин до 35 кВ | 7 801,40 грн |
| 15 | Испытание трансформаторов тока до 10 кВ | 1 481,90 грн |
| 16 | Испытание трансформаторов тока 35 кВ | 2 775,61 грн |
| 17 | Испытание силового трансформатора 3–20 кВ | 7 037,33 грн |
| 18 | Испытание силового трансформатора 35 кВ | 9 092,10 грн |
| 19 | Испытание силового трансформатора 110–150 кВ | 11 503,70 грн |
| 20 | Испытание масляного (электромагнитного) выключателя 6–10 кВ | 6 656,89 грн |
| 21 | Испытание масляного (электромагнитного) выключателя 35 кВ | 40 445,87 грн |
| 22 | Испытание изолирующей штанги (до 35 кВ) | 636,37 грн |
| 23 | Испытание указателя напряжения до 1000 В | 566,86 грн |
| 24 | Испытание указателя напряжения 6–110 кВ | 775,46 грн |
| 25 | Испытание электроизмерительных клещей до 1000 В | 566,86 грн |
| 26 | Испытание диэлектрических перчаток, ботов, калош | 566,86 грн |
| 27 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими ручками | 497,33 грн |
| 28 | Анализ трансформаторного масла на влагосодержание | 2 045,93 грн |
| 29 | Полный анализ трансформаторного масла | 3 682,93 грн |
| 30 | Сокращённый анализ трансформаторного масла | 3 261,77 грн |
| 31 | Анализ tg δ (тангенс угла диэлектрических потерь) масла | 1 029,48 грн |
| 32 | Хроматографический контроль трансформаторного масла (ХАРГ) | 4 913,46 грн |
Тарифы ориентировочные (на 2026 г.), с НДС. Транспортные услуги начисляются дополнительно. Точная стоимость рассчитывается индивидуально под ваш объект.
Закажите испытания в ЭТЛ ЦЭК — 2026
Аттестованная лаборатория до 35 кВ (отдельные работы — до 150 кВ) · Днепр, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская обл. и вся Украина
Свидетельство №16.07.2025-1, действительно до 16.07.2028 · поверенные сертифицированные приборы
📞 +38 (067) 676-21-97 Call-центр: 0-800-30-00-15 ✉ poslugy@cek.dp.ua